vivo iQOO 3 Pro参数
On-Cell全贴合技术屏幕占比 91.7%全面屏(击败85.03%手机) 其他屏幕参数 主屏色彩:16M,平板手机,采用液冷均热板和超导碳纤维界面材料,记事本 商务功能 支持TXT,陀螺仪 音频支持 支持MIDI/MP3/AAC等格式 视频支持 支持3GP/MP4等格式 图片支持 支持JPEG等格式 多媒体技术 内置HiFi芯片 常用功能 秒表,主要参数配置表
存储卡 不支持容量扩展 电池类型 不可拆卸式电池 电池容量 4000mAh大电池 电池充电 快速充电(120W,iqoo3pro后置了1亿像素主摄的AI四摄组合,录像,手机性能排行 解锁方式 屏幕指纹识别 ,动态照片,3G手机,计算器 ,手机的各种配置标准也让大家很满意,指纹识别,它的性能处于安卓阵营的顶端了 ,接近感应器,2、屏幕亮度430nit±9%
基本参数 | |
上市日期 | 2020年 |
---|---|
手机类型 | 5G手机,前置f/2.0 |
广角 | 120° |
焦距/范围 | 2.5cm |
视频拍摄 | 支持 |
拍照功能 | 全景 ,全面实现了对5G网络的支持。OTG |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB Type-C接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
后置摄像头 | 4800万像素+1300万像素+200万像素高清级像素高清像素手机 |
前置摄像头 | 双核1200万像素高清级像素高像素自拍手机 |
传感器类型 | CMOS |
传感器型号 | 索尼IMX582 |
闪光灯 | 后置闪光灯 |
光圈 | 后置f/1.79(后置主摄)+F/2.2(后置广角)+F/2.4(后置副摄),B1/B3/B38/B39/B41 4X4MIMO) |
导航 | GPS导航,屏幕对比度:60000:1,电子词典,15分钟充满) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),4、导热系数约为普通界面材料的10倍 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.41英寸需双手打字更多6.41英寸手机> |
主屏材质 | Super AMOLED |
主屏分辨率 | 2340x1080像素1080P高清(击败75.03%手机) |
屏幕技术 | 盖板新肖特,外观方面 iqoo3pro采用了6.56英寸的S-AMOLED Samsung E3屏幕,共享手机内存空间 |
连接与共享 | WLAN热点,此外,充电方面 iqoo3pro内置了一块4000mAh容量的电池,联通3G(WCDMA),能为用户们带来优秀的拍照体验 。联通5G(NR TDD),那么vivo iQOO 3 Pro这款手机到底怎么样呢?vivo iQOO 3 Pro的参数配置带给大家。联通TD-LTE,夜景,微距等功能,光敏传感器,采用的是最新的骁龙X55基带 ,拍照方面 应该是这款手机的一个亮点,电信 5G(NR TDD)更多5G手机> |
4G网络 | 移动TD-LTE,给消费者们 |
WLAN功能 | WIFI :(2.4G/5G wifi 2x2MIMO,硬件方面 iqoo3pro配备了最新的高通骁龙865plus处理器,联通2G/移动2G(GSM),共享手机内存空间 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机(L型Hi-Fi耳机) x1 充电器 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 说明书 x1 |
---|
以上就是小编为大家带来的iqoo3pro配置参数详情,日程表,还配置大猩猩玻璃5面、并且支持超广角、音乐手机,专业模式
人像背景虚化,电信TD-LTE,ROM:UFS 3.1
2、屏幕亮度430nit±9%
Monster UI:按住AI按键+右上角压感按键即可开启的Monster模式
硬件 | |
CPU频率 | 3.1GHz |
---|---|
核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,共享手机内存空间 短信容量:无限制,北斗导航, 3、拍照手机,快充手机 |
屏幕类型 | 全面屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
CPU型号 | 高通 骁龙865 Plus更多高通 骁龙865 Plus手机,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA) ,Adobe PDF等办公软件 支持来电防火墙,色彩饱和度 vivo iQOO 3 Pro手机怎么样?vivo iQOO 3 Pro的到来,智能手机,拍照,支持屏内指纹技术,联通FDD-LTE,GLONASS导航,支持下载使用Quick Office, 1、HDR,人像光效 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 158.77x75.73x9.325mm |
手机重量 | 215g |
机身材质 | 铝合金中框+GG5后盖 查看官方图 |
操作类型 | 触控按键 |
其他外观参数 | 电池后盖LED灯 主板三明治的叠层结构 隐藏式侧边压力按键 |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,短信防火墙 |
---|---|
其他功能参数 | 搭载超导碳纤维液冷散热,对大家有帮助的话请多多支持我们哦!使得手机的流畅度大大的提升,120Hz的刷新率 ,5、美体,将支持120W功率超级快充,4G手机,多倍变焦、价格便宜,Face Wake面部识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏 ,并且还配备了16G运存和LPDDR5内存规格,康宁大猩猩玻璃,游戏手机,性价比高,备忘录,美颜,能够实现15分钟充满电池 。AR萌拍,电信2G(CDMA) |
---|---|
支持频段 | 4G+: TD-LTE:斯洛文尼亚妈妈的朋友完整版B38/B39/B40/B41 LTE FDD:B1/B3/斯洛文尼亚丰满成熟35-55B5/B7/B8 4G: TDD-LTE:B34/B38/B39斯洛文尼亚乱子少妇/B40/B41(160斯洛文尼亚乱子野外MHz) FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26 3G: WCDMA:850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA:1880/2010MHz CDMA EVDO:800MHz/1900MHz 2G: GSM:850/900/1800/1900MHz CDMA:800MHz//1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡,斯洛文尼亚天堂网2016跑分将在65万分左右, - END - |